Schémata
všechna schémata pro WA (5 kB)
|
všechna schémata pro WWP (4 kB)
|
postup instalace
Proč nenabízíme jednotlivě také schémata pro WWP?
| herní mód | tah [s] | energie | lékárny | miny [s] | útěk* [s] | soubor | aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normální | |||||||
| Capture the Flag | 15 | 150 | 25 | 3 | 10 | wa_ctf.wsc | 08.03.11 |
| Dabble | 45 | 35 | 15 | 2 | 4 | wa_dabble.wsc | 20.10.08 |
| DC | 60 | 100 | 25 | 0 | 0 | wa_dc.wsc | 20.10.08 |
| Elite | 20 | 100 | - | 0 | 3 | wa_elite.wsc | 20.10.08 |
| Hysteria | 1 | 99 | - | 3 | 5 | wa_hysteria.wsc | 20.10.08 |
| Hysteria 1HP | 1 | 1 | - | 0 | 5 | wa_hysteria_1hp.wsc | 05.03.11 |
| One of Everything | 30 | 100 | - | 3 | 5/10 | wa_one_of_everything.wsc | 16.01.09 |
| Team17 | 45 | 150 | 25 | 3 | 3/5 | wa_t17.wsc | 20.10.08 |
| Lano a bedny | |||||||
| Shopper/Fly | 30 | 200 | - | 0 | 10 | wa_shopper.wsc | 16.01.09 |
| WxW | 30 | 200 | - | 1 | 10 | wa_wxw.wsc | 20.10.08 |
| Zook WxW | 30 | 177 | 7 | 1 | 10 | wa_zook_wxw.wsc | 20.10.08 |
| Hystereversia | 5 | 200 | - | 1 | 10 | wa_hystereversia.wsc | 23.04.09 |
| Roper | 15 | 150 | 15 | - | 5/10 | wa_roper.wsc | 20.10.08 |
| Závody | |||||||
| Battle Race | 10 | ∞ | - | 0 | 0 | wa_battlerace.wsc | 20.10.08 |
| Boom Race | 10 | ∞ | - | 0 | 0 | wa_boomrace.wsc | 20.10.08 |
| Bungee Race | 30 | ∞ | - | - | 10 | wa_bungeerace.wsc | 16.01.09 |
| Rope Race | 30 | ∞ | - | - | 0 | wa_roperace.wsc | 20.10.08 |
| Time Trial | ∞ | ∞ | - | - | 0 | wa_timetrial.wsc | 20.10.08 |
| Super Sheep Race | 15 | ∞ | - | - | 0 | wa_supersheeprace.wsc | 16.01.09 |
| Wascar | 15 | ∞ | - | - | 0 | wa_wascar.wsc | 20.10.08 |
| Ostatní | |||||||
| BnA | 25 | 200 | 50 | 0 | 5 | wa_bna.wsc | 20.10.08 |
| BnG | 15 | 150 | - | - | - | wa_bng.wsc | 16.01.09 |
| BnG Madness | 30 | ∞ | - | 0 | 3 | wa_bng_madness.wsc | 21.04.11 |
| Donkey | 30 | 200 | - | - | 0 | wa_donkey.wsc | 20.10.08 |
| Golf | ∞ | ∞ | - | - | 5 | wa_golf.wsc | 20.10.08 |
| Mine Madness | 30 | ∞ | - | 0 | 3 | wa_mine_madness.wsc | 13.05.09 |
| Mole Shopper | 45 | 150 | - | - | 10 | wa_mole.wsc | 20.10.08 |
| WfW | 20 | 150 | - | - | 5 | wa_wfw.wsc | 23.04.09 |
* Hodnota před lomítkem znamená čas na útěk po útoku ze země, výskoku nebo jetpacku, hodnota za lomítkem po útoku z lana. Pokud jsou časy stejné, je uvedena pouze jedna hodnota.
Postup instalace
Schémata, která zde stáhnete, nakopírujte do složky worms\user\schemes. Budete-li je chtít použít, založte hru pro více hráčů (na jednom počítači nebo po síti) a vyberte příslušné schéma z nabídky.
