Uživatel: nepřihlášen  přihlásit  registrovat
Google

Statistika nástěnky

Nástěnka obsahuje celkem 3977 příspěvků.

25 nejaktivnějších přispěvatelů na nástěnce
Pořadí Jméno Příspěvků Příspěvků v %
1. Soustruh 875 22 %
2. Stružák 713 18 %
3. Nechic 195 5 %
4. Paulos 187 5 %
5. wolfww 128 3 %
6. Horus 78 2 %
7. SUK 64 2 %
8. Obelix 60 2 %
9. XxCervik 56 1 %
10. Boucis 56 1 %
11. Sh0gun 56 1 %
12. Korgo 47 1 %
13. Jerry 40 1 %
14. Catharina 39 1 %
15. Dejf… 37 1 %
16. quari 37 1 %
17. Halluz-man 36 1 %
18. Enties 36 1 %
19. ervum 36 1 %
20. silentj 35 1 %
21. hoox 33 1 %
22. Pes Philippes 33 1 %
23. Ed Hunter 29 1 %
24. Killer 28 1 %
25. ThePunisher 28 1 %
Generování RSS kanálu aktualit…